round U bolts .
Gyinapɛn: ASME B 18.31.5.
Thread Type: UNC asaawa, asaawa a ɛyɛ fã bi .
Nneɛma a wɔtɔn: round U bolts .
Wɔtoo din nso: Steel U Bolts .
Nneɛma a wɔde yɛ: Carbon dade .
Agyapadeɛ Adesua: 4.8~12.9.
Diameter: 04C012 ,1/4 U04C013 ,1/4 U04C022 ,1/4 U04C017 ,1/4 U04C020 ,1/4 U04C031 ,1/4 u04C023 , 1/404 027 027 027 027 0023 0023 0023 0023 0023 0/4027 U04C030 ,1/4 U04C032 , 5/16 U05C021 ,5/16 U05C022 ,5/16 U05C023 ,5/16 U05C026 ,5/16 U U05C032 ,5/16 U05C056 ,5/16 U05C037 ,3/8 U06C022 ,3/8 U06C023 ,3/8 U06C025 ,3/8 U ,3/8 U06C066 ,3/8 U06C041 ,3/8U06C055 ,1/2U08C045 ,1/2U08C050 ,1/2U085 ,1/2U08C055555555555550000000000 8200000000008500000 820008500000800008000800008000800008000080008000800080008000800080008000800000 kwan so ,1/2U08C084 ,1/2U08C104 ,3/4U12C138 ,7/8U14C161 ,7/8U14C173 ,7/8U14C193 ,1U16C217
Awiei: Plain, tuntum, zinc a wɔde adura ho, ɔhyew a wɔde ahyɛ galvanized, oxidation, dacromet, phostrating, cadmium electroplate, nickel a wɔde adura ho
Gyinapɛn foforo: DIN 3570,JIS B 2809 .
MOQ: 1000kgs .
Bere a wɔde di kan: nnafua 30 kosi 60 .
Nneɛma a wɔde yɛ adwuma .
Aya Fasteners (Hebei) Co., Ltd. yɛ wɔn a wɔn ho akokwaw sen biara a wɔyɛ round U bolts wɔ China no mu biako. Yɛsrɛ sɛ, ntwentwɛn wo nan ase sɛ wobɛtɔ U round U Bolts a ɛyɛ papa a wɔayɛ wɔ China wɔ ha no afi yɛn adwumayɛbea hɔ. Sɛ wopɛ sɛ wo ne yɛn kɔ a, di yɛn ho nkɔmmɔ.

Sɛ́ wiase nyinaa adwumakuw a ɛde ano aduru a wɔde kyekyere nneɛma ho a wɔayɛ no sɛnea wɔpɛ no, Aya som adwuma no nso bɛn adetɔfo te sɛ Aya nneɛma. Efi hia a ɛsɛ sɛ wodi akyi-akɔ soro nnwuma ho asɛm mu no, Aya remmɔ mmɔden biara sɛ ɔbɛboa adetɔfo ma wɔadi ɔhaw biara a ɛsɔre a ɛsɔre no ho dwuma, na ama wɔayi adetɔfo ho dadwen afi hɔ.
Aguade ho nkyerɛkyerɛmu .
Aguade no din . | round U bolts . |
Wɔato din nso . | Dadeɛ U Bolts . |
Atadeɛ | Carbon dade . |
Susudua | ASME B 18.31.5. |
Agyapadeɛ Adesua . | 4.8~12.9 |
Diameter . | 1/4 U04C012 ,1/4 U04C013 ,1/4 U04C022 ,1/4 U04C017 ,1/4 U04C020 ,1/4 U04C031 ,1/4 U04C023 , 1/4 U04C027 , 1/4 U04C034 ,1/4 U04C030 ,1/4 U04C032 , 5/16 U05C021 ,5/16 U05C022 ,5/16 U05C023 ,5/16 U05C026 ,5/16 U05C045 ,5/16 U05C027 ,5/16 U05C047 ,5/16 U05C032 ,5/16 U05C056 ,5/16 U05C037 ,3/8 U06C022 ,3/8 U06C023 ,3/8 U06C025 ,3/8 U06C027 ,3/8 U06C026 ,3/8 U06C031 ,3/8 U06C036 ,3/8 U06C066 ,3/8 U06C041 ,3/8U06C055 ,1/2U08C045 ,1/2U08C050 ,1/2U08C085 ,1/2U08C055 ,1/2U08C060 ,1/2U08C072 ,1/2U08C084 ,1/2U08C104 ,3/4U12C138 ,7/8U14C161 ,7/8U14C173 ,7/8U14C193 ,1U16C217 |
Wie | Plain, tuntum, zinc a wɔde adura ho, ɔhyew a wɔde ahyɛ galvanized, oxidation, dacromet, phosphate, cadmium electroplate, nickel a wɔde adura ho . |
Thread type . | UNC, asaawa a ɛyɛ fã bi . |
Nsusuwii table .

| nominal diameter . | 1/4 U04C012 | 1/4 U04C013 | 1/4 U04C022 | 1/4 U04C017 | 1/4 U04C020 | 1/4 U04C031 | 1/4 U04C023 | 1/4 U04C027 | 1/4 U04C034 | 1/4 U04C030 | 1/4 U04C032 | 5/16 U05C021 | 5/16 U05C022 | 5/16 U05C023 | 5/16 U05C026 | |
| d | ||||||||||||||||
| PP . | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| L | Nominal size . | 1.25 | 1.25 | 2.25 | 1.75 | 2 | 3.125 | 2.25 | 2.75 | 3.438 | 3 | 3.25 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.688 |
| Max . | 1.28 | 1.28 | 2.28 | 1.78 | 2.03 | 3.155 | 2.28 | 2.78 | 3.468 | 3.03 | 3.28 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.718 | |
| min . | 1.22 | 1.22 | 2.22 | 1.72 | 1.97 | 3.095 | 2.22 | 2.72 | 3.408 | 2.97 | 3.22 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.658 | |
| n | Nominal size . | 0.563 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.25 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.5 | 1.5 |
| Max . | 0.593 | 0.78 | 0.78 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.28 | 1.28 | 1.405 | 1.405 | 1.53 | 1.53 | |
| min . | 0.533 | 0.72 | 0.72 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.22 | 1.22 | 1.345 | 1.345 | 1.47 | 1.47 | |
| b | Max . | 0.81 | 0.685 | 1.56 | 1.06 | 1.06 | 1.56 | 1.31 | 1.435 | 2.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.06 | 1.06 | 1.185 |
| min . | 0.69 | 0.565 | 1.44 | 0.94 | 0.94 | 1.44 | 1.19 | 1.315 | 2.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 0.94 | 0.94 | 1.065 | |
| nominal diameter . | 5/16 U05C045 | 5/16 U05C027 | 5/16 U05C047 | 5/16 U05C032 | 5/16 U05C056 | 5/16 U05C037 | 3/8 U06C022 | 3/8 U06C023 | 3/8 U06C025 | 3/8 U06C027 | 3/8 U06C026 | 3/8 U06C031 | 3/8 U06C036 | 3/8 U06C066 | 3/8 U06C041 | |
| d | ||||||||||||||||
| PP . | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| L | Nominal size . | 4.5 | 2.688 | 4.75 | 3.188 | 5.625 | 3.688 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.625 | 3.125 | 3.625 | 6.625 | 4.125 |
| Max . | 4.53 | 2.718 | 4.78 | 3.218 | 5.685 | 3.718 | 2.28 | 2.28 | 2.53 | 2.78 | 2.655 | 3.155 | 3.655 | 6.685 | 4.155 | |
| min . | 4.47 | 2.658 | 4.72 | 3.158 | 5.565 | 3.658 | 2.22 | 2.22 | 2.47 | 2.72 | 2.595 | 3.095 | 3.595 | 6.565 | 4.095 | |
| n | Nominal size . | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max . | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | |
| min . | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |
| b | Max . | 2.06 | 1.06 | 3.06 | 1.06 | 3.06 | 1.06 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.185 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 3.06 | 1.31 |
| min . | 1.94 | 0.94 | 2.94 | 0.94 | 2.94 | 0.94 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.065 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 2.94 | 1.19 | |
| nominal diameter . | 3/8 U06C055 | 1/2 U08C045 | 1/2 U08C050 | 1/2 U08C085 | 1/2 U08C055 | 1/2 U08C060 | 1/2 U08C072 | 1/2 U08C084 | 1/2 U08C104 | 3/4 U12C138 | 7/8 U14C161 | 7/8 U14C173 | 7/8 U14C193 | 1 U16C217 | |
| d | |||||||||||||||
| PP . | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
| L | Nominal size . | 5.5 | 4.5 | 5 | 8.5 | 5.5 | 6 | 7.25 | 8.375 | 10.375 | 13.813 | 16.063 | 17.313 | 19.313 | 21.688 |
| Max . | 5.56 | 4.53 | 5.06 | 8.59 | 5.56 | 6.06 | 7.31 | 8.465 | 10.465 | 13.933 | 16.183 | 17.433 | 19.433 | 21.808 | |
| min . | 5.44 | 4.47 | 4.94 | 8.41 | 5.44 | 5.94 | 7.19 | 8.285 | 10.285 | 13.693 | 15.943 | 17.193 | 19.193 | 21.568 | |
| n | Nominal size . | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.625 | 6.75 | 8.75 | 10.875 | 12.875 | 14.125 | 16.125 | 18.125 |
| Max . | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 4.03 | 4.03 | 4.53 | 5.685 | 6.81 | 8.84 | 10.965 | 12.995 | 14.245 | 16.245 | 18.245 | |
| min . | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.97 | 3.97 | 4.47 | 5.565 | 6.69 | 8.93 | 11.055 | 12.755 | 14.005 | 16.005 | 18.005 | |
| b | Max . | 2.31 | 1.685 | 1.56 | 3.06 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 4.06 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.81 |
| min . | 2.19 | 1.565 | 1.44 | 2.94 | 1.44 | 1.44 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 3.94 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.69 | |
Aguade ho nsɛm .

Mfaso a ɛwɔ nneɛma a wɔyɛ so .

Mfaso a ɛwɔ round u bolts so .
1. Un bolts kurukuruwa no yɛ mmerɛw sɛ wode bɛhyɛ mu na woayi afi hɔ.
2. Wɔn ho ka yɛ den-a ɛyɛ adwuma yiye na ɛho ka sua sɛ wɔde toto nneɛma a ɛte saa ara ho a.
3. Ɛwɔ ɔsom nkwa tenten esiane ne soro-quality raw material ne soro treatment.
4. Wɔde di dwuma bere nyinaa de siesie dade nhama no mmerɛw na ɛyɛ ntɛm a ɛho ka sua wɔ bere tenten mu.
5. AYA wɔ aban adwumayɛfo bɛboro 200 a wɔn ho akokwaw wɔ nnwuma ahorow a wɔde kyekyere nneɛma ho.
6. AYA akyekyɛ yɛn nneɛma a ɛkorɔn-su a ɛyɛ papa no ama amansin bɛboro 200.
Nhwehwɛmu a ɛyɛ papa .

Adwumayɛfoɔ a wɔhwɛ nneɛma pa so no bɛhwɛ nkitahodiɛ biara a ɛwɔ adeyɛ no mu no so ahwɛ sɛ adeɛ a ɛtwa toɔ no bɛdi adetɔfoɔ akwanhwɛ so.
Nnwinnade a ɛyɛ nwonwa a wɔde sɔ nneɛma hwɛ ne adwumayɛfo a wɔwɔ osuahu a wɔhwɛ nneɛma pa so no betumi ama adetɔfo anya nhwehwɛmu a ɛyɛ papa ho amanneɛbɔ a edi mu kɛse.
Packaging & Container a Wɔde Gu Mu .

Ɛnyɛ sɛ Aya nneɛma a wɔde kyekyere nneɛma no betumi abɔ ade no ho ban yiye nko, na mmom ɛbɛma nneɛma no ayɛ fɛ nso.
AYA de amanne kwan so nkyerɛwde ho nnwuma ma.
Nsɛm a wɔde di dwuma .

Dɛn nti na ɛsɛ sɛ wopaw Aya?

AYA de nnwuma a ɛyɛ soronko ma 1000+ asɔremma a wofi wiase nyinaa afe biara, a ɛwɔ nkɔnsɔnkɔnsɔn som ano aduru nhyehyɛe soronko, nea ehia ara ne sɛ wobɛbɔ mouse no so na woanya ano aduru a wɔde kyekyere nneɛma a ɛyɛ soronko na woanya ɔpon-to{2}}pon so nnwuma no mu anigye.
Tags a ɛyɛ hyew .: Round U Bolts, China, wɔn a wɔde nneɛma ma, wɔn a wɔyɛ, adwumayɛbea, tɔ, bo, wɔtɔn, wɔayɛ wɔ China
Nsɛm biara nni hɔ .










