Mfiri a Wɔde Yɛ Nneɛma .
Gyinapɛn: ASME B 18.6.3.
Thread Type: Asaawa a ɛyɛ mmerɛw / asaawa a ɛyɛ fɛ .
Asaawa tenten: Asaawa a ɛyɛ ma .
Aguadide: Mfiri a wɔde yɛ nneɛma .
Wɔtoo din nso: Mfiri a wɔde twitwa nneɛma .
Nneɛma a wɔde yɛ: Carbon dade .
Agyapadeɛ mu adesua: 4.6/4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9.
Diameter: 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2.
Awiei: oxide a ɛnyɛ den, tuntum, zinc a wɔde adura ho, ɔhyew a wɔde ahyɛ galvanized, oxidation, dacromet, phosphate, cadmium electroplate, nickel a wɔde adura ho
Ti no su: Pan ti .
Drive no su: combo drive .
MOQ: 1000kgs .
Bere a wɔde di kan: nnafua 30 kosi 60 .
Nneɛma a wɔde yɛ adwuma .
Aya Fasteners (Hebei) Co., Ltd. yɛ wɔn a wɔn ho akokwaw sen biara a wɔyɛ mfiri screw wɔ China no mu biako. Yɛsrɛ sɛ ntwentwɛn wo nan ase sɛ wobɛtɔ mfiri a ɛkorɔn a wɔde skru ayɛ wɔ China wɔ ha fi yɛn adwumayɛbea hɔ. Sɛ wopɛ sɛ wo ne yɛn kɔ a, di yɛn ho nkɔmmɔ.

Sɛ́ wiase nyinaa adwumakuw a ɛde ano aduru a wɔde kyekyere nneɛma ho a wɔayɛ no sɛnea wɔpɛ no, Aya som adwuma no nso bɛn adetɔfo te sɛ Aya nneɛma. Efi hia a ɛsɛ sɛ wodi akyi-akɔ soro nnwuma ho asɛm mu no, Aya remmɔ mmɔden biara sɛ ɔbɛboa adetɔfo ma wɔadi ɔhaw biara a ɛsɔre a ɛsɔre no ho dwuma, na ama wɔayi adetɔfo ho dadwen afi hɔ.
Aguade ho nkyerɛkyerɛmu .
| Aguade no din . | Mfiri a Wɔde Yɛ Nneɛma . |
| Wɔato din nso . | Mfiri a Wɔde Yɛ Nneɛma a Wɔde Yɛ Nneɛma . |
| Atadeɛ | Carbon dade . |
| Susudua | ASME B 18.6.3. |
| Agyapadeɛ Adesua . | 4.6-12.9 |
|
Diameter . |
0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 |
| Wie | oxide a ɛnyɛ den, tuntum, zinc a wɔde adura ho, ɔhyew a wɔde ahyɛ galvanized mu, oxidation, dacromet, phosphate, cadmium electroplate, nickel a wɔde adura ho . |
| Ti no su . | Pan ti . |
| Drive Type . | Combo Drive . |
| Thread type . | Asaawa a ɛyɛ mmerɛw / asaawa a ɛyɛ fɛ . |
| Asaawa tenten . | Asaawa a ɛyɛ ma . |
Nsusuwii table .

| Screw asaawa . d |
0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | ||
| d | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | ||
| PP . | UNC . | 80 | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | |
| DK . | Max . | 0.116 | 0.142 | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 | 0.74 | 0.863 | 0.987 | |
| min . | 0.104 | 0.13 | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | 0.716 | 0.837 | 0.958 | ||
| k | Max . | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 | 0.261 | 0.305 | 0.348 | |
| min . | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | 0.244 | 0.284 | 0.325 | ||
| n | Max . | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | 0.094 | 0.106 | |
| min . | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | 0.081 | 0.091 | ||
| t | Max . | 0.022 | 0.027 | 0.031 | 0.036 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.087 | 0.106 | 0.124 | 0.142 | 0.161 | |
| min . | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.023 | 0.027 | 0.03 | 0.033 | 0.041 | 0.048 | 0.055 | 0.063 | 0.076 | 0.09 | 0.105 | 0.118 | ||
| M | Type I . | 0.06 | 0.067 | 0.097 | 0.105 | 0.115 | 0.152 | 0.159 | 0.175 | 0.192 | 0.252 | 0.274 | 0.343 | 0.382 | 0.406 | 0.428 | |
| Type Ia . | 0.06 | 0.067 | 0.097 | 0.105 | 0.115 | 0.147 | 0.155 | 0.17 | 0.185 | 0.247 | 0.266 | 0.334 | 0.37 | 0.392 | 0.413 | ||
| Ɔkwan a wɔfa so yɛ no III . | - | - | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0,091 | 0.091 | 0.112 | 0.112 | 0.133 | 0.133 | 0.191 | 0.191 | - | - | ||
| P | Type I . | Max. | 0.032 | 0.04 | 0.052 | 0.061 | 0.071 | 0.072 | 0.08 | 0.097 | 0.113 | 0.124 | 0.144 | 0.173 | 0.213 | 0.239 | 0.26 |
| Min. | 0.014 | 0.022 | 0.034 | 0.043 | 0.053 | 0.046 | 0.055 | 0.071 | 0.089 | 0.098 | 0.118 | 0.149 | 0.19 | 0.214 | 0.235 | ||
| Type Ia . | Max. | 0.033 | 0.04 | 0.053 | 0.062 | 0.072 | 0,068 | 0.076 | 0.092 | 0.108 | 0.117 | 0.137 | 0.164 | 0.201 | 0.224 | 0.246 | |
| Min. | 0.017 | 0.024 | 0.037 | 0.046 | 0.056 | 0.05 | 0.058 | 0.074 | 0.09 | 0.099 | 0.119 | 0.146 | 0.183 | 0.206 | 0.228 | ||
| Ɔkwan a wɔfa so yɛ no III . | Max. | - | - | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.095 | 0,095 | 0.1 | 0.1 | - | - | |
| Min. | - | - | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.085 | 0.085 | - | - | ||
| Drive Size . | Type I . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Type Ia . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Ɔkwan a wɔfa so yɛ no III . | - | - | 0 | 0 | 0 | 1R | 1R | 2R | 2R | 3R | 3R | 4R | 4R | 4R | 4R | ||
| 1, carbon dadeɛ - a ɛnyɛ den. Gye sɛ wɔakyerɛ sɛ ɛnyɛ saa, mfiri screw no bɛyɛ non{2}}Heat-aduru a wɔde carbon low carbon ayɛ, te sɛ 1006 kosi 1022, a Rockwell B69-100 yɛ den. 2, carbon dadeɛ - ayɛ den. Sɛ wɔkyerɛ mfiri nkɔnsɔnkɔnsɔn a ɛyɛ den a, ɛsɛ sɛ wɔyɛ no form low anaa medium carbon steel, te sɛ 1018 kosi 1038, a boron anaasɛ enni mu, denam-a wɔayɛ no den ama Rockwell C25-38 so. |
Aguade ho nsɛm .

Mfaso a ɛwɔ nneɛma a wɔyɛ so .

Mfaso a ɛwɔ mfiri a wɔde twitwa nneɛma so .
1. Wubetumi de afiri skru abɔ nneɛma bɛboro 2 ho.
2. Ne kɛse no ama saa skru yi ayɛ soronko. Screw no kɛse bɛyɛ nsateakwaa 0.75 anaa nea ennu saa. Asaawa a ɛyɛ pɛ yɛ afiri skru no su foforo.
3. nkɔnsɔnkɔnsɔn no akyi afã horow no wɔ helical edge, a ɛwɔ nhyehyɛe a ɛkɔ so daa.
4. Ɛnyɛ den sɛ wode afiri no nkɔnsɔnkɔnsɔn bɛka metal nneɛma ho.
5. Yɛn mfiri nkɔnsɔnkɔnsɔn no yɛ nea ɛkorɔn-quality stainless steel na ɛma ɛyɛ den sɛ wɔbɛyɛ.
6. Yɛn screws no wɔ bo a ɛfata so, enti, wubetumi atɔ screws dodow bi.
Nhwehwɛmu a ɛyɛ papa .

Packaging & Container a Wɔde Gu Mu .

Nsɛm a wɔde di dwuma .

Adɛn nti na Aya?
AYA de nnwuma a ɛyɛ soronko ma 1000+ asɔremma a wofi wiase nyinaa afe biara, a ɛwɔ nkɔnsɔnkɔnsɔn som ano aduru nhyehyɛe soronko, nea ehia ara ne sɛ wobɛbɔ mouse no so na woanya ano aduru a wɔde kyekyere nneɛma a ɛyɛ soronko na w’ani agye ɔpon-to{2}}pon so nnwuma ho.
Tags a ɛyɛ hyew .: mfiri screw, china, wɔn a wɔde nneɛma ma, wɔn a wɔyɛ, adwumayɛbea, tɔ, bo, wɔtɔn, wɔayɛ wɔ China














