Oval ti nnua nkɔnsɔnkɔnsɔn .
Gyinapɛn: ANSI/ASME B 18.6.1.
Asaawa Type: Nnua a Wɔde Yɛ Nneɛma .
Aguadide: oval ti nnua nkɔnsɔnkɔnsɔn .
Wɔtoo din nso: Kɔbere oval ti nnua nkɔnsɔnkɔnsɔn .
Nneɛma a wɔde yɛ: Carbon dade .
Diameter: 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,14,14,16#,18,20#,24#
Awiei: oxide a ɛyɛ mmerɛw, tuntum, zinc a wɔde adura ho, ɛyɛ den{0}}Film passivated(ZSML), zinc flake, dwetɛ(zfshl), ɔhyew a wɔde ahyɛ galvanized, organic, geomet, dacromet, phosphate, cadmium electroplate, nickel a wɔde adura ho
Ti no su: countersunk ti a wɔama so / oval ti .
Drive Type: Cross Drive .
Gyinapɛn foforo: DIN 7995, ANSI/ASME B 18.6.1, JIS B 1112, JIS B 1135 .
MOQ: 1000kgs .
Bere a wɔde di kan: nnafua 30 kosi 60 .
Nneɛma a wɔde yɛ adwuma .
Aya Fasteners (Hebei) Co., Ltd. yɛ wɔn a wɔn ho akokwaw sen biara a wɔyɛ nnua a wɔde ayɛ ti nhwi a ɛyɛ oval wɔ China no mu biako. Yɛsrɛ sɛ ntwentwɛn wo nan ase sɛ wobɛtɔ oval head head wood screws a ɛyɛ papa a wɔayɛ wɔ China wɔ ha fi yɛn adwumayɛbea hɔ. Sɛ wopɛ sɛ wo ne yɛn kɔ a, di yɛn ho nkɔmmɔ.

Sɛ́ wiase nyinaa adwumakuw a ɛde ano aduru a wɔde kyekyere nneɛma ho a wɔayɛ no sɛnea wɔpɛ no, Aya som adwuma no nso bɛn adetɔfo te sɛ Aya nneɛma. Efi hia a ɛsɛ sɛ wodi akyi-akɔ soro nnwuma ho asɛm mu no, Aya remmɔ mmɔden biara sɛ ɔbɛboa adetɔfo ma wɔadi ɔhaw biara a ɛsɔre a ɛsɔre no ho dwuma, na ama wɔayi adetɔfo ho dadwen afi hɔ.
Aguade ho nkyerɛkyerɛmu .
Aguade no din . | Oval ti nnua nkɔnsɔnkɔnsɔn . |
Wɔato din nso . | Kɔbere oval ti nnua nkɔnsɔnkɔnsɔn . |
Atadeɛ | Carbon dade . |
Susudua | ANSI/ASME B 18.6.1. |
Diameter . | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
Wie | oxide a ɛnyɛ den, tuntum, zinc a wɔde adura ho, a ɛyɛ den-Film passivated(ZSML), zinc flake, dwetɛ(zfshl), ɔhyew a wɔde ahyɛ mu, organic, geomet, dacromet, phostrating, cadmium electroplate, nickel a wɔde adura ho |
Gyinapɛn foforo . | DIN 7983, ASME B 18.6.3, ASME B 18.6.4, ASME B 18.6.5m, JIS B 1122 (O) . |
Ti no su . | countersunk ti a wɔama so / oval ti . |
Drive Type . | Cross Drive . |
Thread type . | Nnua a wɔde skru ayɛ . |
Gyinapɛn foforo . | DIN 7995, ANSI/ASME B 18.6.1, JIS B 1112, JIS B 1135 |
Nsusuwii table .

| d | TPI . | DK . | k | H | socket no. | M | N | Slot no mu dɔ . | |||||
| Max . | min . | Max . | min . | Max . | min . | min . | Max . | min . | |||||
| #0 | 0. 063 | 32 | 0.119 | 0. 099 | 0. 035 | 0. 056 | 0. 041 | 0 | 0. 074 | 0. 061 | 0. 018 | 0. 048 | 0. 032 |
| #1 | 0. 073 | 28 | 0.146 | 0.123 | 0. 043 | 0. 068 | 0. 052 | 0 | 0. 077 | 0. 064 | 0. 018 | 0. 051 | 0. 035 |
| #2 | 0. 085 | 26 | 0.172 | 0.147 | 0. 051 | 0. 08 | 0. 063 | 1 | 0.112 | 0. 099 | 0. 029 | 0. 073 | 0. 057 |
| #3 | 0. 099 | 24 | 0.199 | 0.171 | 0. 059 | 0. 092 | 0. 073 | 1 | 0.124 | 0.111 | 0. 03 | 0. 085 | 0. 069 |
| #4 | 0.112 | 22 | 0. 225 | 0.195 | 0. 067 | 0.104 | 0. 084 | 1 | 0.136 | 0.123 | 0. 03 | 0. 097 | 0. 081 |
| #5 | 0.125 | 20 | 0. 252 | 0. 220 | 0. 075 | 0.116 | 0. 095 | 2 | 0.158 | 0.145 | 0. 041 | 0. 089 | 0. 071 |
| #6 | 0.133 | 18 | 0. 279 | 0. 244 | 0. 083 | 0.122 | 0.105 | 2 | 0.178 | 0.165 | 0. 041 | 0.109 | 0. 091 |
| #7 | 0.151 | 16 | 0. 305 | 0. 268 | 0. 091 | 0.14 | 0.116 | 2 | 0.189 | 0.176 | 0. 041 | 0.12 | 0.102 |
| #8 | 0.164 | 15 | 0. 332 | 0. 292 | 0.100 | 0.152 | 0.126 | 2 | 0. 205 | 0.192 | 0. 041 | 0.137 | 0.119 |
| #9 | 0.177 | 14 | 0. 358 | 0. 316 | 0.108 | 0.164 | 0.137 | 2 | 0. 216 | 0. 203 | 0. 042 | 0.148 | 0.13 |
| #10 | 0.193 | 13 | 0. 385 | 0. 340 | 0.116 | 0.176 | 0.148 | 3 | 0. 261 | 0. 248 | 0. 056 | 0.147 | 0.129 |
| #12 | 0. 215 | 11 | 0. 438 | 0. 389 | 0.132 | 0. 200 | 0.169 | 3 | 0. 283 | 0. 27 | 0. 057 | 0.169 | 0.151 |
| #14 | 0.242 | 10 | 0. 507 | 0.452 | 0.153 | 0. 232 | 0.197 | 3 | 0. 29 | 0. 277 | 0. 057 | 0.177 | 0.159 |
| #16 | 0. 263 | 9 | 0. 544 | 0. 485 | 0.164 | 0. 248 | 0. 212 | 3 | 0.332 | 0. 319 | 0. 057 | 0. 219 | 0. 201 |
| #18 | 0.294 | 8 | 0.635 | 0. 568 | 0.191 | 0. 290 | 0. 249 | 4 | 0. 39 | 0. 377 | 0. 086 | 0. 241 | 0. 223 |
| #20 | 0. 323 | 8 | 0. 650 | 0. 582 | 0.196 | 0. 296 | 0. 254 | 4 | 0. 4 | 0. 387 | 0. 086 | 0. 251 | 0. 233 |
| #24 | 0.372 | 7 | 0. 762 | 0. 685 | 0. 230 | 0. 347 | 0. 300 | 4 | 0. 41 | 0. 397 | 0. 086 | 0. 262 | 0. 244 |
Aguade ho nsɛm .

Mfaso a ɛwɔ nneɛma a wɔyɛ so .

Mfaso a ɛwɔ oval head wood screws so .
1. Screws no atifi a ɛyɛ kurukuruwa no kyerɛ wo sɛnea woawie. Wubetumi de nkɔnsɔnkɔnsɔn no ahyɛ countersunk ntokuru mu.
2. Wɔde nhama mia nneɛma mu ma ɛyɛ nea ɛyɛ den yiye na ɛyɛ den. Wubetumi atutu tokuru ketewaa bi na asiw nsɛm a ɛfa mpaapaemu ho ano.
3. Stainless steel finish no de pɛpɛɛpɛyɛ bi aka screws no ho. Wubetumi de nneɛma ahorow te sɛ nnua, plastic, dade, ne fiberglass apete nneɛma so.
4. Sɛnea wɔayɛ oval ti screws no nyinaa no yɛ nea ɛyɛ den yiye.
5. Aya wɔ kuw a ɛyɛ adwuma yiye a wɔde saa nkɔnsɔnkɔnsɔn yi bɛma wɔ bere ano.
6. Aya ma awerɛhyem sɛ sintɔ biara rentra screw designs no mu.
Nhwehwɛmu a ɛyɛ papa .

Packaging & Container a Wɔde Gu Mu .

Nsɛm a wɔde di dwuma .

Dɛn nti na ɛsɛ sɛ wopaw Aya?
AYA de nnwuma a ɛyɛ soronko ma 1000+ asɔremma a wofi wiase nyinaa afe biara, a ɛwɔ nkɔnsɔnkɔnsɔn som ano aduru nhyehyɛe soronko, nea ehia ara ne sɛ wobɛbɔ mouse no so na woanya ano aduru a wɔde kyekyere nneɛma a ɛyɛ soronko na woanya ɔpon-to{2}}pon so nnwuma no mu anigye.
Tags a ɛyɛ hyew .: oval head head wood screws, china, wɔn a wɔde nneɛma ma, wɔn a wɔyɛ, adwumayɛbea, tɔ, bo, wɔtɔn, wɔayɛ wɔ China














