Nneɛma a wɔde hohoro nneɛma a ɛyɛ dade a ɛnyɛ den .
Gyinapɛn: ASME B 16.20 .
Aguadide: dade a ɛnyɛ den neoprene washers .
Nneɛma a wɔde yɛ: dade a ɛnyɛ den .
Diameter: . 11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,21,23,24,25,26,27,27,29,29,30,31,32,33,34, 35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,58,53,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58. 9,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,79,81,82,84 ,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99,100,101,103,103,104,105
Finish: plain, passivated, customization .
Ɔkwan a wɔfa so yɛ no: R .
MOQ: 1000kgs .
Bere a wɔde di kan: nnafua 30 kosi 60 .
Nneɛma a wɔde yɛ adwuma .
Aya Fasteners (Hebei) Co., Ltd. yɛ wɔn a wɔn ho akokwaw sen biara no mu biako na wɔde dade a ɛnyɛ den neoprene washers ma wɔ China. Yɛsrɛ sɛ, ntwentwɛn wo nan ase sɛ wobɛtɔ dade a ɛnyɛ den a ɛyɛ den a wɔfrɛ no Neoprene Washers a wɔayɛ wɔ China wɔ ha no afi yɛn adwumayɛbea hɔ. Sɛ wopɛ sɛ wo ne yɛn kɔ a, di yɛn ho nkɔmmɔ.

Sɛ́ wiase nyinaa adwumakuw a ɛde ano aduru a wɔde kyekyere nneɛma ho a wɔayɛ no sɛnea wɔpɛ no, Aya som adwuma no nso bɛn adetɔfo te sɛ Aya nneɛma. Efi hia a ɛsɛ sɛ wodi akyi-akɔ soro nnwuma ho asɛm mu no, Aya remmɔ mmɔden biara sɛ ɔbɛboa adetɔfo ma wɔadi ɔhaw biara a ɛsɔre a ɛsɔre no ho dwuma, na ama wɔayi adetɔfo ho dadwen afi hɔ.
Aguade ho nkyerɛkyerɛmu .
| Aguade no din . | Nsɔano a wɔde hohoro nneɛma ho . |
| Atadeɛ: | dade a ɛnyɛ den . |
| Susudua: | ASME B 16.20 . |
| Fom/Type: . | R |
| Ring Size No.: . | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 |
| Agyapadeɛ Adesua: | / |
| Ɔfasuo/awieɛ: | Plain, passivated, customization . |
Nsusuwii table .

| Ɔfã a ɛto so abien. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| DC . | Tol.(±0.2)18 na ɛwɔ hɔ. | 34.14 | 39.7 | 42.88 | 44.45 | 47.63 | 50.8 | 57.15 | 60.33 | 65.1 | 68.28 | 72.24 | 82.55 | 82.55 | 95.25 | 101.6 | 101.6 |
| n | Tol.(±0.2) . | 6.35 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 11.13 | 7.95 | 11.13 | 11.13 | 7.95 | 11.13 |
| h1 | Tol.({1}},-0.5) . | 11.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 17.5 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 14.2 | 17.5 |
| h2 | Tol.({1}},-0.5) . | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 16 | 12.7 | 16 | 16 | 12.7 | 16 |
| c | Tol.(±0.2) . | 4.32 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 7.75 | 5.23 | 7.75 | 7.75 | 5.23 | 7.75 |
| R | Tol.(±0.5) . | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Ɔfã a ɛto so abien. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| DC . | Tol.(±0.2)18 na ɛwɔ hɔ. | 107.95 | 111.13 | 114.3 | 117.48 | 123.83 | 127 | 131.78 | 131.78 | 136.53 | 149.23 | 149.23 | 157.18 | 161.93 | 171.45 | 180.98 | 190.5 |
| n | Tol.(±0.2) . | 11.13 | 12.7 | 7.95 | 11.13 | 11.13 | 12.7 | 7.95 | 11.13 | 11.13 | 7.95 | 11.13 | 15.88 | 11.13 | 7.95 | 11.13 | 19.05 |
| h1 | Tol.({1}},-0.5) . | 17.5 | 19.1 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 19.1 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 14.2 | 17.5 | 22.4 | 17.5 | 14.2 | 17.5 | 25.4 |
| h2 | Tol.({1}},-0.5) . | 16 | 17.5 | 12.7 | 16 | 16 | 17.5 | 12.7 | 16 | 16 | 12.7 | 16 | 20.6 | 16 | 12.7 | 16 | 23.9 |
| c | Tol.(±0.2) . | 7.75 | 8.66 | 5.23 | 7.75 | 7.75 | 8.66 | 5.23 | 7.75 | 7.75 | 5.23 | 7.75 | 10.49 | 7.75 | 5.23 | 7.75 | 12.32 |
| R | Tol.(±0.5) . | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Ɔfã a ɛto so abien. | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
| DC . | Tol.(±0.2)18 na ɛwɔ hɔ. | 193.68 | 193.68 | 211.15 | 211.15 | 228.6 | 247.65 | 269.88 | 269.88 | 279.4 | 304.8 | 323.85 | 323.85 | 342.9 | 381 | 381 | 381 |
| n | Tol.(±0.2) . | 7.95 | 11.13 | 11.13 | 12.7 | 19.05 | 7.95 | 11.13 | 15.88 | 22.23 | 7.95 | 11.13 | 15.88 | 28.58 | 7.95 | 11.13 | 22.23 |
| h1 | Tol.({1}},-0.5) . | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 19.1 | 25.4 | 14.2 | 17.5 | 22.4 | 28.7 | 14.2 | 17.5 | 22.4 | 36.6 | 14.2 | 17.5 | 28.7 |
| h2 | Tol.({1}},-0.5) . | 12.7 | 16 | 16 | 17.5 | 23.9 | 12.7 | 16 | 20.6 | 26.9 | 12.7 | 16 | 20.6 | 35.1 | 12.7 | 16 | 26.9 |
| c | Tol.(±0.2) . | 5.23 | 7.75 | 7.75 | 8.66 | 12.32 | 5.23 | 7.75 | 10.49 | 14.81 | 5.23 | 7.75 | 10.49 | 19.81 | 5.23 | 7.75 | 14.81 |
| R | Tol.(±0.5) . | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Ɔfã a ɛto so abien. | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | |
| DC . | Tol.(±0.2)18 na ɛwɔ hɔ. | 396.88 | 406.4 | 419.1 | 419.1 | 419.1 | 454.03 | 469.9 | 469.9 | 469.9 | 517.53 | 533.4 | 533.4 | 533.4 | 558.8 | 584.2 | 584.2 |
| n | Tol.(±0.2) . | 7.95 | 31.75 | 11.13 | 15.88 | 25.4 | 7.95 | 11.13 | 15.88 | 28.58 | 7.95 | 11.13 | 19.05 | 28.58 | 7.95 | 12.7 | 19.05 |
| h1 | Tol.({1}},-0.5) . | 14.2 | 39.6 | 17.5 | 22.4 | 33.3 | 14.2 | 17.5 | 22.4 | 36.6 | 14.2 | 17.5 | 25.4 | 36.6 | 14.2 | 19.1 | 25.4 |
| h2 | Tol.({1}},-0.5) . | 12.7 | 38.1 | 16 | 20.6 | 31.8 | 12.7 | 16 | 20.6 | 35.1 | 12.7 | 16 | 23.9 | 35.1 | 12.7 | 17.5 | 23.9 |
| c | Tol.(±0.2) . | 5.23 | 22.33 | 7.75 | 10.49 | 17.3 | 5.23 | 7.75 | 10.49 | 19.81 | 5.23 | 7.75 | 12.32 | 19.81 | 5.23 | 8.66 | 12.32 |
| R | Tol.(±0.5) . | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Ɔfã a ɛto so abien. | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
| DC . | Tol.(±0.2)18 na ɛwɔ hɔ. | 584.2 | 673.1 | 692.15 | 692.15 | 692.15 | 615.95 | 635 | 57.15 | 63.5 | 79.38 | 90.5 | 100.03 | 123.83 | 114.3 | 155.58 | 260.35 |
| n | Tol.(±0.2) . | 31.75 | 7.95 | 15.88 | 25.4 | 34.93 | 7.95 | 14.3 | 11.13 | 11.13 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 22.23 | 31.75 |
| h1 | Tol.({1}},-0.5) . | 39.6 | 14.2 | 22.4 | 33.3 | 44.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| h2 | Tol.({1}},-0.5) . | 38.1 | 12.7 | 20.6 | 31.8 | 41.4 | 12.7 | 19.1 | 16 | 16 | 17.5 | 20.6 | 20.6 | 23.9 | 23.9 | 26.9 | 38.1 |
| c | Tol.(±0.2) . | 22.33 | 5.23 | 10.49 | 17.3 | 24.82 | 5.23 | 9.58 | 7.75 | 7.75 | 8.66 | 10.49 | 10.49 | 12.32 | 12.32 | 14.81 | 22.33 |
| R | Tol.(±0.5) . | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 |
| Ɔfã a ɛto so abien. | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |||
| DC . | Tol.(±0.2)18 na ɛwɔ hɔ. | 228.6 | 749.3 | 800.1 | 857.25 | 914.4 | 965.2 | 1022.35 | 234.95 | 749.3 | 800.1 | 857.25 | 914.4 | 965.2 | 1022.35 | ||
| n | Tol.(±0.2) . | 11.13 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 11.13 | 28.58 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 34.93 | 34.93 | ||
| h1 | Tol.({1}},-0.5) . | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| h2 | Tol.({1}},-0.5) . | 16 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 16 | 35.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 41.4 | 41.4 | ||
| c | Tol.(±0.2) . | 7.75 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 7.75 | 19.81 | 22.33 | 22.33 | 22.33 | 24.82 | 24.82 | ||
| R | Tol.(±0.5) . | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
Aguade ho nsɛm .

Mfaso a ɛwɔ nneɛma a wɔyɛ so .

Mfaso a ɛwɔ dade a ɛnyɛ den so neoprene washers .
- Neoprene washer te sɛ ring a ɛyɛ tratraa a wonya fi nhoma mmobɔwee anaa krataa a wɔde ahyɛ n’atifi ntam de ayɛ ɔfasu a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ.
- Sɛ wuhia washers ma kar ne abɔnten so sealing applications a, wubetumi de sika ahyɛ stainless steel neoprene washers mu.
- Stainless steel neoprene washers wɔ su soronko bi a ɛma ɛyɛ nea mfaso wɔ so sɛ nsɔano anaa spacer.
- Saa washer ahorow yi tumi gyina UV, nnuru, wim tebea, nkyene a ɛnyɛ nkwaboaa, ne ngo ano. Enti, sɛ washer no hyia wim tebea a ɛyɛ hu a, asiane kakraa bi na ɛwɔ hɔ sɛ nneɛma bɛsɛe.
- Wɔ Aya Fasteners no, yɛn dade a ɛnyɛ den a wɔfrɛ no Neoprene Washers no wɔ hɔ a ɛyɛ ahorow ahorow ne akɛse a ɛbɛma woadi w’ahiade ho dwuma.
- Yɛn soro-Quality Neoprene Washers nhia sɛ wɔsesa mfe pii.
Nhwehwɛmu a ɛyɛ papa .

Packaging & Container a Wɔde Gu Mu .

Nsɛm a wɔde di dwuma .

Adɛn nti na Aya?
AYA de nnwuma a ɛyɛ soronko ma 1000+ asɔremma a wofi wiase nyinaa afe biara, a ɛwɔ nkɔnsɔnkɔnsɔn som ano aduru nhyehyɛe soronko, nea ehia ara ne sɛ wobɛbɔ mouse no so na woanya ano aduru a wɔde kyekyere nneɛma a ɛyɛ soronko no na woanya ɔpon-akɔ{2}}pon so nnwuma mu.
Tags a ɛyɛ hyew .: Stainless Steel Neoprene Washers, China, Wɔn a Wɔde Nneɛma Ma, Wɔn a Wɔyɛ, Adwumayɛbea, Kɔtɔ, Bo, Wɔtɔn, Wɔyɛ wɔ China
Nsɛm biara nni hɔ .













